Сводная таблица стоимости материалов и работ для навесного фасада
| Общее описание подсистемы и материала | Стоимость итого, от/м2 руб |
| Деревянная подсистема, утеплитель 100 мм, гидро-ветрозащитная мембрана и виниловый сайдинг | 5 200 |
| Деревянная подсистема, утеплитель 100 мм, гидро-ветрозащитная мембрана и пластиковые панели | 5 750 |
| Легкая металлическая подсистема, утеплитель 100 мм, гидро-ветрозащитная мембрана и виниловый сайдинг | 5 400 |
| Легкая металлическая подсистема, утеплитель 100 мм, гидро-ветрозащитная мембрана и пластиковые панели | 6 300 |
| Фиброцементные термопанели с утеплителем 100 мм | 8 500 |
| Деревянная подсистема, утеплитель 100 мм, гидро-ветрозащитная мембрана и фиброцементный сайдинг | 8 150 |
| Деревянная подсистема, утеплитель 100 мм, гидро-ветрозащитная мембрана и японские фибропанели | 10 500 |
| Металлическая подсистема, утеплитель 100 мм, гидро-ветрозащитная мембрана и японские фибропанели | 10 850 |
УМный фасад - Ваш тёплый и красивый дом!
© 2026 ИП Улемский Михаил Николаевич
Любая информация предствавленная на этом сайте ,носит исключительно информационный характер и ни при каких не являеться публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ . Отправляя сведения через любую электронную форму на этом сайте , Вы даёте согласие на обработку ваших персональных данных
ИНН: 253902095116
ОГРНИП: 323253600092272